Аналоговая и цифровая схемотехника, детекторы физических величин, метрология ...
-
shatskikh
- Начальник лаборатории

- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 03 мар 2020, 15:47
- Откуда: НИЯУ МИФИ
-
Контактная информация:
Сообщение
shatskikh »
1
-
shatskikh
- Начальник лаборатории

- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 03 мар 2020, 15:47
- Откуда: НИЯУ МИФИ
-
Контактная информация:
Сообщение
shatskikh »
Графический жидкокристаллический индикатор
WG12864A от WINSTAR Display Co., Ltd.
| № | Параметр | Размерность | Значение |
| 1 | Контроллер | | NT7108 или аналогичный |
| 2 | Разрешение матрицы | точка | 128 х 64 |
| 3 | Размеры модуля | мм | 93,0 х 70,0 x 13,6 (макс.) |
| 4 | Видимая область | мм | 72,0 х 40,0 |
| 5 | Размер точки | мм | 0,52 х 0,52 |
| 6 | Напряжение питания | В | 4,75..5,25 |
| 7 | Ток подсветки (при 25оС) | мА | 120..240 (330..660) |

-
shatskikh
- Начальник лаборатории

- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 03 мар 2020, 15:47
- Откуда: НИЯУ МИФИ
-
Контактная информация:
Сообщение
shatskikh »
Графический жидкокристаллический индикатор
WG12864B от WINSTAR Display Co., Ltd.
| № | Параметр | Размерность | Значение |
| 1 | Контроллер | | NT7108 или аналогичный |
| 2 | Разрешение матрицы | точка | 128 х 64 |
| 3 | Размеры модуля | мм | 75,0 х 52,7 x 8,9 (макс.) |
| 4 | Видимая область | мм | 60,0 х 32,6 |
| 5 | Размер точки | мм | 0,43 х 0,43 |
| 6 | Напряжение питания | В | 4,75..5,25 |
| 7 | Ток подсветки (при 25оС) | мА | 100..150 |

-
shatskikh
- Начальник лаборатории

- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 03 мар 2020, 15:47
- Откуда: НИЯУ МИФИ
-
Контактная информация:
Сообщение
shatskikh »
Графический жидкокристаллический индикатор
WG12864C от WINSTAR Display Co., Ltd.
| № | Параметр | Размерность | Значение |
| 1 | Контроллер | | NT7108 или аналогичный |
| 2 | Разрешение матрицы | точка | 128 х 64 |
| 3 | Размеры модуля | мм | 78,0 х 70,0 x 12,1(макс.) |
| 4 | Видимая область | мм | 62,0 х 44,0 |
| 5 | Размер точки | мм | 0,44 х 0,60 |
| 6 | Напряжение питания | В | 4,5..5,5 |
| 7 | Ток подсветки (при 25оС) | мА | 432..576 |
